Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 516 L |
| Capacidad | 400 a 540 L |
| Color | Inoxidable |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | Sí |
| Estilo | 4 puertas |
| Fábrica de Hielos | Si, manual |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220-240V; 50/60 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 181.5 |
| Ancho (cm) | 83.5 |
| Profundidad (cm) | 68 |
| Peso (kg) | 94 |
| Volumen Total Bruto (L) | 516 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 344 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 172 |
| Volumen Total Neto (L) | 459 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 315 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 144 |
| Clasificacion Energética | A+ |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | N-T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Cajones plasticos |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 4 cajones |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Sí |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 6 |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | Si |
| Cajon verduras | 2 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | Si |
| Cajon para delicados | Si |
| Origen | China |
HELADERA DREAN DTP458BKRSS0 T-DOOR 516L NOFROST ECOINVERTER
$1.932.190,00
Sin stock
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 516 L |
| Capacidad | 400 a 540 L |
| Color | Inoxidable |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | Sí |
| Estilo | 4 puertas |
| Fábrica de Hielos | Si, manual |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220-240V; 50/60 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 181.5 |
| Ancho (cm) | 83.5 |
| Profundidad (cm) | 68 |
| Peso (kg) | 94 |
| Volumen Total Bruto (L) | 516 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 344 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 172 |
| Volumen Total Neto (L) | 459 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 315 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 144 |
| Clasificacion Energética | A+ |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | N-T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Cajones plasticos |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 4 cajones |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Sí |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 6 |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | Si |
| Cajon verduras | 2 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | Si |
| Cajon para delicados | Si |
| Origen | China |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.932.190,00
$1.932.190,00
$1.932.190,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 3 cuotas de $644.063,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.932.190,00 |
| 6 cuotas de $322.031,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.932.190,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.932.190,00
$1.932.190,00
$1.932.190,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
7% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$1.932.190,00
$1.796.936,70
$1.932.190,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

