Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
Especificación FRIGOBARES
| Anaqueles en puerta | 2 |
| Capacidad | Menos de 200 |
| Capacidad (L) | 120 L |
| Color | Blanco |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 1 puerta |
| Fábrica de hielos | No |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| TecnologÍa de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Inverter | No |
| Alto (cm) | 82 |
| Ancho (cm) | 54 |
| Profundidad (cm) | 65 |
| Peso (kg) | 31 |
| Volumen Total Bruto (L) | 120 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 105 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 15 |
| Volumen Total Neto (L) | 107 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 94 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 13 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | No aplica |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 1 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Portabotellas | No |
| Huevera | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | No |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
HELADERA DREAN HDR120F00B 120L CON CONGELADOR
$504.690,00
Sin stock
Especificación FRIGOBARES
| Anaqueles en puerta | 2 |
| Capacidad | Menos de 200 |
| Capacidad (L) | 120 L |
| Color | Blanco |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 1 puerta |
| Fábrica de hielos | No |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| TecnologÍa de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Inverter | No |
| Alto (cm) | 82 |
| Ancho (cm) | 54 |
| Profundidad (cm) | 65 |
| Peso (kg) | 31 |
| Volumen Total Bruto (L) | 120 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 105 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 15 |
| Volumen Total Neto (L) | 107 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 94 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 13 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | No aplica |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 1 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Portabotellas | No |
| Huevera | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | No |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
HELADERA VOSTOK CON FREEZER BAJO MESADA...
$551.090,00
$495.990,00
6
cuotas
sin interés
de
$82.665,00
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$504.690,00
$504.690,00
$504.690,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 3 cuotas de $168.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.690,00 |
| 6 cuotas de $84.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.690,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$504.690,00
$504.690,00
$504.690,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
7% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$504.690,00
$469.361,70
$504.690,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

