Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 285 L |
| Capacidad | 120 a 299 L |
| Color | Steel |
| Dispenser | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 166.42 |
| Ancho (cm) | 60.19 |
| Profundidad (cm) | 68.39 |
| Peso (kg) | 53 |
| Volumen Total Bruto (L) | 285 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 214 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 71 |
| Volumen Total Neto (L) | 279 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 209 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 70 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Vidrio templado |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si (12 huevos) |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 3 en refrigerador + 2 en freezer |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
HELADERA DREAN HDR300N30M 285L NO FROST
$824.490,00
Sin stock
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 285 L |
| Capacidad | 120 a 299 L |
| Color | Steel |
| Dispenser | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 166.42 |
| Ancho (cm) | 60.19 |
| Profundidad (cm) | 68.39 |
| Peso (kg) | 53 |
| Volumen Total Bruto (L) | 285 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 214 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 71 |
| Volumen Total Neto (L) | 279 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 209 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 70 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Vidrio templado |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si (12 huevos) |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 3 en refrigerador + 2 en freezer |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
HELADERA KOHINOOR KHGA41DI/9 417 L NO FR...
$1.847.690,00
$1.662.890,00
3
cuotas
sin interés
de
$554.296,67
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$824.490,00
$824.490,00
$824.490,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 3 cuotas de $274.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $824.490,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$824.490,00
$824.490,00
$824.490,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
7% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$824.490,00
$766.775,70
$824.490,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

