Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 364 L |
| Capacidad | 300 a 399 L |
| Color | Blanco Ternium |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 174.4 |
| Ancho (cm) | 66.9 |
| Profundidad (cm) | 68.4 |
| Peso (kg) | 48 |
| Volumen Total Bruto (L) | 364 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 271 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 93 |
| Volumen Total Neto (L) | 363 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 271 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 92 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si (12 huevos) |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 2 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
HELADERA DREAN HDR370F00B 364L CICLICA
$796.990,00
Sin stock
Especificación HELADERAS
| Capacidad (L) | 364 L |
| Capacidad | 300 a 399 L |
| Color | Blanco Ternium |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 174.4 |
| Ancho (cm) | 66.9 |
| Profundidad (cm) | 68.4 |
| Peso (kg) | 48 |
| Volumen Total Bruto (L) | 364 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 271 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 93 |
| Volumen Total Neto (L) | 363 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 271 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 92 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si (12 huevos) |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 2 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$796.990,00
$796.990,00
$796.990,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 3 cuotas de $265.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.990,00 |
| 6 cuotas de $132.831,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.990,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$796.990,00
$796.990,00
$796.990,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
7% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$796.990,00
$741.200,70
$796.990,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

