Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
Especificación HELADERAS
Capacidad (L) | 539 L |
Capacidad | 400 a 540 L |
Color | Inoxidable |
Dispenser de Agua | Si |
Display | Sí |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | Si, manual |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Digital |
Tipo | Automático |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | 1.7 litros |
Alto (cm) | 188.5 |
Ancho (cm) | 74.5 |
Profundidad (cm) | 76.5 |
Peso (kg) | 88 |
Volumen Total Bruto (L) | 539 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 168 |
Volumen Total Neto (L) | 512 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 141 |
Clasificacion Energética | A+ |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Cristal templado / Marco plastico |
Material de estantes Refrigerador | Cristal templado / Marco plastico |
Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
Cantidad Estantes Refrigerador | 3 |
Portalatas | No |
Huevera | No |
Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 5 Refrigerador + 2 Freezer |
Portabotellas | No |
Cubeteras | No |
Alarma puerta abierta | Si |
Cajon verduras | 1 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | Si (Cajón deli + Cajón legumbres) |
Origen | México |
HELADERA DREAN RZS510IBARX0 539L NO FROST
$1.789.890,00
Sin stock
Especificación HELADERAS
Capacidad (L) | 539 L |
Capacidad | 400 a 540 L |
Color | Inoxidable |
Dispenser de Agua | Si |
Display | Sí |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | Si, manual |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Digital |
Tipo | Automático |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | 1.7 litros |
Alto (cm) | 188.5 |
Ancho (cm) | 74.5 |
Profundidad (cm) | 76.5 |
Peso (kg) | 88 |
Volumen Total Bruto (L) | 539 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 168 |
Volumen Total Neto (L) | 512 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 141 |
Clasificacion Energética | A+ |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Cristal templado / Marco plastico |
Material de estantes Refrigerador | Cristal templado / Marco plastico |
Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
Cantidad Estantes Refrigerador | 3 |
Portalatas | No |
Huevera | No |
Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 5 Refrigerador + 2 Freezer |
Portabotellas | No |
Cubeteras | No |
Alarma puerta abierta | Si |
Cajon verduras | 1 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | Si (Cajón deli + Cajón legumbres) |
Origen | México |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.789.890,00
$1.789.890,00
$1.789.890,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $1.789.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.789.890,00 |
2 cuotas de $1.069.369,78 | Total $2.138.739,56 | |
3 cuotas de $742.506,04 | Total $2.227.518,11 | |
6 cuotas de $423.338,82 | Total $2.540.032,90 | |
9 cuotas de $314.821,76 | Total $2.833.395,87 | |
12 cuotas de $264.903,72 | Total $3.178.844,64 |








Tarjetas de débito



0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.789.890,00
$1.789.890,00
$1.789.890,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito



7% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$1.789.890,00
$1.664.597,70
$1.789.890,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$1.789.890,00
$1.789.890,00
$1.789.890,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones