Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- OFERTAS
- Electrodomesticos
- Electronica
- Cuidado Personal
- Maquinas de coser
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
- OFERTAS
-
Cuidado Personal
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
- Maquinas de Coser
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Ventilacion
-
Instalaciones
-
Griferias
Especificación HELADERAS
Capacidad (L) | 539 L |
Capacidad | 400 a 540 L |
Color | Inoxidable |
Dispenser de Agua | Si |
Display | Sí |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | Si, manual |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Digital |
Tipo | Automático |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | 1.7 litros |
Alto (cm) | 188.5 |
Ancho (cm) | 74.5 |
Profundidad (cm) | 76.5 |
Peso (kg) | 88 |
Volumen Total Bruto (L) | 539 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 168 |
Volumen Total Neto (L) | 512 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 141 |
Clasificacion Energética | A+ |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Cristal templado / Marco plastico |
Material de estantes Refrigerador | Cristal templado / Marco plastico |
Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
Cantidad Estantes Refrigerador | 3 |
Portalatas | No |
Huevera | No |
Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 5 Refrigerador + 2 Freezer |
Portabotellas | No |
Cubeteras | No |
Alarma puerta abierta | Si |
Cajon verduras | 1 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | Si (Cajón deli + Cajón legumbres) |
Origen | México |
HELADERA DREAN RZS510IBARX0 539L NO FROST
$2.022.790,00
Sin stock
Especificación HELADERAS
Capacidad (L) | 539 L |
Capacidad | 400 a 540 L |
Color | Inoxidable |
Dispenser de Agua | Si |
Display | Sí |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | Si, manual |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Digital |
Tipo | Automático |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | 1.7 litros |
Alto (cm) | 188.5 |
Ancho (cm) | 74.5 |
Profundidad (cm) | 76.5 |
Peso (kg) | 88 |
Volumen Total Bruto (L) | 539 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 168 |
Volumen Total Neto (L) | 512 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 141 |
Clasificacion Energética | A+ |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Cristal templado / Marco plastico |
Material de estantes Refrigerador | Cristal templado / Marco plastico |
Cantidad Estantes Freezer | 1 estante |
Cantidad Estantes Refrigerador | 3 |
Portalatas | No |
Huevera | No |
Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 5 Refrigerador + 2 Freezer |
Portabotellas | No |
Cubeteras | No |
Alarma puerta abierta | Si |
Cajon verduras | 1 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | Si (Cajón deli + Cajón legumbres) |
Origen | México |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$2.022.790,00
$2.022.790,00
$2.022.790,00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
3 cuotas de $674.263,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.022.790,00 |
6 cuotas de $337.131,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.022.790,00 |








Tarjetas de débito



0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2.022.790,00
$2.022.790,00
$2.022.790,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito



8% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$2.022.790,00
$1.860.966,80
$2.022.790,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones