| SKU | RF-M17XAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sociedad | Carrier SRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-136.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-136.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | RF-M17XAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 7797087379794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 833 x 1898 x 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverter | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display LCD | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia energética | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Digital | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control externo de temperatura | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compartimiento extra frío | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad Total (Lts) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad útil Refrigerador (Lts) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad útil Freezer (Lts) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congelamiento Rápido | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajón con control de Humedad | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandeja para Huevos | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona Geográfica | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Enfriamiento | No frost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispenser de Agua | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de puerta abierta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | 1 año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Descongelamiento | No frost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de estantes | Vidrio templado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispenser de Hielo | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble Puerta (Side by Side) | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo Vacaciones | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerta Reversible | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajón de vegetales | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación del Freezer | Inferior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrica de Hielo | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELADERA NO FROST MULTI DOOR MIDEA INVERTER 470L RF-M17XAR1
$3.503.890,00
Sin stock
Especificaciones
|
Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones

