Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Buloneria
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
-
Buloneria
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
- Cerraduras
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
| SKU | MF200W80WB/W-A1 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 63.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | A+++ (IRAM 2141-3:2017 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / A (IRAM 2141-3:2017 Res. SIyC N° 438/24) |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | No |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | FRONTAL |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Eficacia del Centrifugado | A |
| Eficacia de Lavado | A |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 1400 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 8 |
| Display LCD | Si |
| Inverter | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | "Algodón Mix Sintéticos Jeans 20°C Antialérgico Vapor Rápido 15 min Rápido 45 min EEE Edredón Lana Enjuague y centrifugado Centrifugado Limpieza de tambor" |
| Control de temperatura | Si |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595x850x475 |
| Modelo | MF200W80WB/W-A1 |
| EAN | 7797087532731 |
| Garantía | 1 año |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-205.3 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-206.2 |
LAVARROPA MIDEA 8 KG 1400 RPM INVERTER WIFI MF200W80WB
$864.890,00
| SKU | MF200W80WB/W-A1 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 63.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | A+++ (IRAM 2141-3:2017 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / A (IRAM 2141-3:2017 Res. SIyC N° 438/24) |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | No |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | FRONTAL |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Eficacia del Centrifugado | A |
| Eficacia de Lavado | A |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 1400 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 8 |
| Display LCD | Si |
| Inverter | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | "Algodón Mix Sintéticos Jeans 20°C Antialérgico Vapor Rápido 15 min Rápido 45 min EEE Edredón Lana Enjuague y centrifugado Centrifugado Limpieza de tambor" |
| Control de temperatura | Si |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595x850x475 |
| Modelo | MF200W80WB/W-A1 |
| EAN | 7797087532731 |
| Garantía | 1 año |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-205.3 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-206.2 |
Productos similares
LAVARROPAS DREAN 8 KG 1000 RPM GOLD 10.8...
$1.219.490,00
$1.036.590,00
9
cuotas
sin interés
de
$115.176,67
Tarjetas de crédito
0% de descuento
pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$864.890,00
$864.890,00
$864.890,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 3 cuotas de $288.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.890,00 |
| 6 cuotas de $144.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.890,00 |
| 9 cuotas de $96.098,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.890,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento
pagando con Tarjetas de débito
Total:
$864.890,00
$864.890,00
$864.890,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Transferencia
7% de descuento
pagando con Transferencia
Total:
$864.890,00
$804.347,70
$864.890,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones

