Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- OFERTAS NAVIDAD
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
- OFERTAS NAVIDAD
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
| Modelo | SL-MWO20MMW |
| Color | Blanco |
| Origen | Importado |
| Control | Analógico |
| Luz interior | Lámpara Halógena |
| Descongelamiento por tiempo | Sí |
| Garantía | 2 años |
| Certificador | Intertek |
| Clase | I |
| Bloqueo para Niños | No |
| Peso neto (kg) | 9.3 |
| Color Cavidad Interior | Esmaltada Gris |
| Distribución de Microondas | Bandeja Giratoria |
| Tamaño Bandeja Giratoria | 255 mm |
| Material Bandeja Giratoria | Vidrio Templado |
| Función Grill | No |
| Función Convección | No |
| Alimentación / Voltaje / Frecuencia | 220-230V~ 50Hz; Clase I |
| Potencia Nominal Microondas (W) | 1050 |
| Potencia Salida de Microondas (W) | 700 |
| Frecuencia Salida de Microondas (MHz) | 2450 MHz |
| Menú Automático | No |
| Reloj | No |
| Cocción Multietapas | No |
| Descongelamiento por Peso | Sí |
| Función +30 seg | Sí |
| Final de Cocción | Sí |
| Protección Integral de Microondas | No |
| Dimensiones Cavidad (mm) | 306*304*205 |
| Dimensiones Producto (mm) | 440*357*258 |
| Dimensiones Producto Embalado (mm) | 465*393*291 |
| Peso Bruto (Kg) | 10.1 |
| Cert. Seguridad Eléctrica | CSE-IACSA-V9-002.1 |
| Cert. Eficiencia Energética | CSE-IACSA-V9-002.1 |
| Consumo Energía Anual (kWh) | 55 |
| Potencia Nominal Salida Microondas (W) | 670 |
| Volumen Cavidad (Lts) | 20 |
| Volumen útil Cavidad (Lts) | 10 |
| Consumo en espera (W) | 0 |
MICROONDAS SMARTLIFE 20L MECANICO MWO20MMW
$135.990,00
Sin stock
| Modelo | SL-MWO20MMW |
| Color | Blanco |
| Origen | Importado |
| Control | Analógico |
| Luz interior | Lámpara Halógena |
| Descongelamiento por tiempo | Sí |
| Garantía | 2 años |
| Certificador | Intertek |
| Clase | I |
| Bloqueo para Niños | No |
| Peso neto (kg) | 9.3 |
| Color Cavidad Interior | Esmaltada Gris |
| Distribución de Microondas | Bandeja Giratoria |
| Tamaño Bandeja Giratoria | 255 mm |
| Material Bandeja Giratoria | Vidrio Templado |
| Función Grill | No |
| Función Convección | No |
| Alimentación / Voltaje / Frecuencia | 220-230V~ 50Hz; Clase I |
| Potencia Nominal Microondas (W) | 1050 |
| Potencia Salida de Microondas (W) | 700 |
| Frecuencia Salida de Microondas (MHz) | 2450 MHz |
| Menú Automático | No |
| Reloj | No |
| Cocción Multietapas | No |
| Descongelamiento por Peso | Sí |
| Función +30 seg | Sí |
| Final de Cocción | Sí |
| Protección Integral de Microondas | No |
| Dimensiones Cavidad (mm) | 306*304*205 |
| Dimensiones Producto (mm) | 440*357*258 |
| Dimensiones Producto Embalado (mm) | 465*393*291 |
| Peso Bruto (Kg) | 10.1 |
| Cert. Seguridad Eléctrica | CSE-IACSA-V9-002.1 |
| Cert. Eficiencia Energética | CSE-IACSA-V9-002.1 |
| Consumo Energía Anual (kWh) | 55 |
| Potencia Nominal Salida Microondas (W) | 670 |
| Volumen Cavidad (Lts) | 20 |
| Volumen útil Cavidad (Lts) | 10 |
| Consumo en espera (W) | 0 |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$135.990,00
$135.990,00
$135.990,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 3 cuotas de $45.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.990,00 |
| 6 cuotas de $22.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.990,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$135.990,00
$135.990,00
$135.990,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
7% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$135.990,00
$126.470,70
$135.990,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

