Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
Tipo | Convencional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación (l/h con ?t=20ºC) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia (W) | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia energética | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | De colgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión de agua | Inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación simultánea | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulador de temperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de sobretemperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alivio por sobrepresión | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de seguridad unidireccional | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia eléctrica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ánodo de magnesio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirómetro | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces indicadoras | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifo de purga | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit de instalación para colgar | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro (cm) | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto total (cm) | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen |
TERMOTANQUE LONGVIE 40 L ELECTRICO
$358.290,00
Sin stock
|