Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- DIA DEL PADRE
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
- DIA DEL PADRE
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
- Almacenamiento
- Bocallaves y Accesorios
- Cajas Fuertes
- Candados
- Construccion en Seco
-
Destornilladores
- Discos
- Equipos Nafteros
- Electricidad
- Engrampadora
- Escaleras
- Fresas
- Hojas Sierra
- Jardin
- Limas y Escofinas
- Llaves y Crique
-
Manuales
- Medicion
- Mechas
- Pinzas y Alicates
- Serruchos
- Varios
Ferretería
Tipo | Convencional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación (l/h con ?t=20ºC) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia (W) | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia energética | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | De colgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión de agua | Inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación simultánea | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulador de temperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de sobretemperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alivio por sobrepresión | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de seguridad unidireccional | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia eléctrica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ánodo de magnesio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirómetro | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces indicadoras | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifo de purga | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit de instalación para colgar | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro (cm) | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto total (cm) | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen |
TERMOTANQUE LONGVIE 80 L ELECTRICO
$377.490,00
Sin stock
|