Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- OFERTAS
- Electrodomesticos
- Electronica
- Cuidado Personal
- Maquinas de coser
- Outdoor
-
Herramientas
- Almacenamiento
- Amoladoras
- Atornilladores a Bateria
- Atornilladores de Impacto
- Automotor
- Baterias y Cargadores
- Cajas Fuertes
- Compresores
- Dremel
- Equipos de Medicion
- Escaleras
- Fresadora
- Equipos Nafteros
- Hidrolavadoras
- Jardin
- Lijadoras
- Neumatica
- Pistola Calor
- Rotomartillos
- Sierras
- Taladros
- Varios
- Soldadoras
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ver todos los productos
- OFERTAS
-
Cuidado Personal
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
- Maquinas de Coser
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Ventilacion
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
- Almacenamiento
- Amoladoras
- Atornilladores a Bateria
- Atornilladores de Impacto
- Automotor
- Baterias y Cargadores
- Cajas Fuertes
- Compresores
-
Dremel
- Equipos de Medicion
- Escaleras
- Fresadora
- Equipos Nafteros
- Hidrolavadoras
- Jardin
- Lijadoras
- Neumatica
- Pistola Calor
- Rotomartillos
- Sierras
- Taladros
- Varios
- Soldadoras
Herramientas
Tipo | Convencional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación (l/h con ?t=20ºC) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia (W) | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia energética | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | De colgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión de agua | Inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación simultánea | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulador de temperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de sobretemperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alivio por sobrepresión | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de seguridad unidireccional | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia eléctrica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ánodo de magnesio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirómetro | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces indicadoras | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifo de purga | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislación de poliuretano (PUR) ecológica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit de instalación para colgar | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro (cm) | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto total (cm) | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen |
TERMOTANQUE LONGVIE 80 L ELECTRICO
$434.290,00
Sin stock
|