Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
Inicio
/
Agua Caliente
/
Termotanques
/
Convencional
/
TERMOTANQUE LONGVIE CONVENCIONAL 110 L T3110F
CONVENCIONAL de 110 litros
Para apoyar con 300 l/h de recuperación, encendido piezoeléctrico, conexión de agua superior.
Ficha técnica
Tipo | Covencional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación (l/h con ?t=20ºC) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia (Kcal/h) | 8.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | Multigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia energética | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Para apoyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión de agua | Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termostato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación simultánea | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encendido piezoeléctrico | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulador de temperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía (años) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piloto Analizador de Oxígeno | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alivio por sobrepresión | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de seguridad | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de sobretemperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ánodo de magnesio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifo de purga | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislación ecológica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida horizontal (opcional) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro conducto ventilación (pulg) | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro (cm) | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto total (cm) | 129,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto a conexión de agua (cm) |
TERMOTANQUE LONGVIE CONVENCIONAL 110 L T3110F
$523.690,00
Sin stock
CONVENCIONAL de 110 litros Ficha técnica
|