Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- OFERTAS NAVIDAD
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
- OFERTAS NAVIDAD
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
Inicio
/
Agua Caliente
/
Termotanques
/
De Colgar
/
TERMOTANQUE LONGVIE CONVENCIONAL 50 L T3050CF DE COLGAR
CONVENCIONAL de 50 litros
Para colgar con 135 l/h de recuperación, encendido piezoeléctrico, conexión de agua inferior.
Ficha técnica
| Tipo | Covencional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (litros) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación (l/h con ?t=20ºC) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (Kcal/h) | 3.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | Multigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia energética | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Para colgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión de agua | Inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termostato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación simultánea | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encendido piezoeléctrico | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulador de temperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía (años) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piloto Analizador de Oxígeno | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula de seguridad | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de sobretemperatura | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ánodo de magnesio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifo de purga | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislación ecológica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de instalación para colgar | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida horizontal (opcional) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro (cm) | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto total (cm) |
TERMOTANQUE LONGVIE CONVENCIONAL 50 L T3050CF DE COLGAR
$479.590,00
Sin stock
CONVENCIONAL de 50 litros Ficha técnica
|

