Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Electrodomesticos
- Electronica
- Outdoor
- Herramientas
- Linea Blanca
- Calefaccion
- Cocinas
- Agua Caliente
- Muebles
- Sanitarios
- Ventilacion
- Instalaciones
- Griferias
- Ferretería
- Ver todos los productos
-
Outdoor
-
Electronica
-
Electrodomesticos
-
Calefaccion
-
Herramientas
-
Ferretería
-
Cocinas
-
Agua Caliente
-
Linea Blanca
-
Muebles
-
Sanitarios
-
Instalaciones
-
Griferias
- Ver toda esta categoría
-
Bombas
-
Desagües
- Filtros para Agua
-
Flexibles
- Tanques
-
Ventilacion
-
Zingueria
-
Gas
Instalaciones
Inicio
/
Agua Caliente
/
Termotanques
/
De Colgar
/
TERMOTANQUE LONGVIE CONVENCIONAL 75 L T3075CF DE COLGAR
CONVENCIONAL de 75 litros
Para colgar con 237 l/h de recuperación, encendido piezoeléctrico, conexión de agua inferior.
Ficha técnica
| Eficiencia energética | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Covencional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad (litros) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación (l/h con ?t=20ºC) | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (Kcal/h) | 6.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | Multigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Para colgar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión de agua | Inferior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termostato | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación simultánea | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encendido piezoeléctrico | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulador de temperatura | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía (años) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piloto Analizador de Oxígeno | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula de seguridad | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de sobretemperatura | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ánodo de magnesio | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifo de purga | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislación ecológica | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de instalación para colgar | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida horizontal (opcional) | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro (cm) | 43,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto total (cm) |
TERMOTANQUE LONGVIE CONVENCIONAL 75 L T3075CF DE COLGAR
$515.590,00
Sin stock
CONVENCIONAL de 75 litros Ficha técnica
|

